| Especificação e modelo | TMF-Q-DF600 | TMF-DF-900 |
| Volume de ar m3/h | 600m3/h | 900m3/h |
| Potência nominal W | 170 | 345 |
| Barulho | ≤60dB | ≤65dB |
| Fator de desinfecção | Estática de alta tensão de plasma | Estática de alta tensão de plasma |
| Dimensão geral | 800x668x280mm | 900x668x350 |
| Área aplicável | ≤75m2 | ≤110m2 |
| Nota: As peças de purificação e desinfecção podem ser ifD micro estáticas ou iHEPA. Para tamanho e configuração específicos do equipamento, consulte nossa equipe de vendas | ||
