Tensão nominal/frequência de energia | 220 V/50 Hz | Fator bactericida | Eletricidade estática de alta tensão de plasma |
Potência nominal | 85W | Densidade plasmática | 3,2x1015m*3 |
Dimensão geral | 480x420x1055mm | Intensidade do campo elétrico de saída | -8kV±1kV |
Padrão de vento circulante | 1500m3/h | Taxa de extinção bacteriana natural do ar * | >90% |
Material particulado CADR | 1200m3/h | Taxa de mortalidade de estafilococos brancos * | 299,90% |
Formaldeído CADR | 400m3/h | Volume aplicável | Sl76m3 |
* Dados oficiais de testes de laboratório de terceiros |